Pada balapan ke-14 yang berlangsung di Spanyol, Marquez finis diikuti Dani Pedrosa dan Jorge Lorenzo. Pembalap Repsol Honda tersebut menjadi rider pertama yang menyentuh garis finis dengan catatan waktu 42 menit 6.816 detik.
Kemenangan Marquez di GP Aragon semakin memanaskan perburuan gelar juara dunia MotoGP 2017. Pasalnya, Andrea Dovizioso beberapa waktu lalu masih menjadi pemuncak klasemen.
Balapan di Aragon juga menjadi sorotan karena Valentino Rossi memutuskan tampil kendati masih dibekap cedera. Rossi yang finis di posisi kelima, turun ke posisi kelima di Klasemen MotoGP setelah digusur Dani Pedrosa.
No. | Pembalap | Tim | Negara | Point |
1. | Marc Marquez | Repsol Honda Team | Spanyol | 224 |
2. | Andrea Dovizioso | Ducati Team | Italia | 208 |
3. | Maverick Viñales | Movistar Yamaha MotoGP | Spanyol | 196 |
4. | Dani Pedrosa | Repsol Honda Team | Spanyol | 170 |
5. | Valentino Rossi | Movistar Yamaha MotoGP | Italia | 168 |
6. | Johann Zarco | Monster Yamaha Tech 3 | Prancis | 117 |
7. | Jorge Lorenzo | Ducati Team | Spanyol | 106 |
8. | Danilo Petrucci | Octo Pramac Racing | Italia | 95 |
9. | Cal Crutchlow | LCR Honda | Inggris | 92 |
10. | Jonas Folger | Monster Yamaha Tech 3 | Jerman | 84 |
11. | Álvaro Bautista | Pull&Bear Aspar Team | Spanyol | 70 |
12. | Jack Miller | EG 0,0 Marc VDS | Australia | 56 |
13. | Scott Redding | Octo Pramac Racing | Inggris | 56 |
14. | Aleix Espargaró | Aprilia Racing Team Gresini | Spanyol | 53 |
15. | Loris Baz | Reale Avintia Racing | Prancis | 39 |
16. | Pol Espargaró | Red Bull KTM Factory Racing | Spanyol | 37 |
17. | Andrea Iannone | Team Suzuki Ecstar | Italia | 37 |
18. | Karel Abraham | Pull&Bear Aspar Team | Republik Ceko | 28 |
19. | Esteve Rabat | EG 0,0 Marc VDS | Spanyol | 27 |
20. | Alex Rins | Team Suzuki Ecstar | Spanyol | 27 |
21. | Héctor Barberá | Reale Avintia Racing | Spanyol | 23 |
22. | Bradley Smith | Red Bull KTM Factory Racing | Inggris | 14 |
23. | Sam Lowes | Aprilia Racing Team Gresini | Inggris | 2 |
0 komentar:
Post a Comment