Marc Marquez semakin kokoh di puncak klasemen sementara MotoGP 2017 setelah memenangi balapan di Sirkuit Phillip Island, Australia, Minggu (22/10/2017). Kini, pebalap Repsol Honda tersebut unggul 33 poin atas rival terdekatnya, Andrea Dovizioso.
Tambahan 25 poin dari MotoGP Australia ini membuat The Baby Alien mengumpulkan total 269 poin dari 16 seri yang sudah dilalui. Sementara itu Dovizioso, jagoan Ducati, yang hanya meraih tiga poin di Australia ini karena finis di posisi ke-13, semakin tertinggal.
Di posisi ketiga ada pebalap Movistar Yamaha, Maverick Vinales, dengan 219 poin. Sementara itu rekan setim Vinales, Valentino Rossi, mampu naik ke posisi urutan empat dengan raihan 188 poin setelah finis di posisi kedua balapan MotoGP Australia.
Klasemen sementara pebalap MotoGP 2017
Pos. | Rider | Bike | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Marc MARQUEZ | Honda | SPA | 269 |
2 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | ITA | 236 |
3 | Maverick VIÑALES | Yamaha | SPA | 219 |
4 | Valentino ROSSI | Yamaha | ITA | 188 |
5 | Dani PEDROSA | Honda | SPA | 174 |
6 | Johann ZARCO | Yamaha | FRA | 138 |
7 | Jorge LORENZO | Ducati | SPA | 117 |
8 | Danilo PETRUCCI | Ducati | ITA | 111 |
9 | Cal CRUTCHLOW | Honda | GBR | 103 |
10 | Jonas FOLGER | Yamaha | GER | 84 |
11 | Alvaro BAUTISTA | Ducati | SPA | 70 |
12 | Jack MILLER | Honda | AUS | 65 |
13 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | SPA | 62 |
14 | Scott REDDING | Ducati | GBR | 61 |
15 | Andrea IANNONE | Suzuki | ITA | 60 |
16 | Pol ESPARGARO | KTM | SPA | 49 |
17 | Alex RINS | Suzuki | SPA | 46 |
18 | Loris BAZ | Ducati | FRA | 45 |
19 | Karel ABRAHAM | Ducati | CZE | 30 |
20 | Tito RABAT | Honda | SPA | 29 |
21 | Hector BARBERA | Ducati | SPA | 25 |
22 | Bradley SMITH | KTM | GBR | 20 |
23 | Michele PIRRO | Ducati | ITA | 18 |
24 | Mika KALLIO | KTM | FIN | 11 |
25 | Sam LOWES | Aprilia | GBR | 5 |
26 | Katsuyuki NAKASUGA | Yamaha | JPN | 4 |
27 | Sylvain GUINTOLI | Suzuki | FRA | 1 |
28 | Takuya TSUDA | Suzuki | JPN | |
29 | Hiroshi AOYAMA | Honda | JPN | |
30 | Broc PARKES | Yamaha | AUS |
0 komentar:
Post a Comment